A++
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse A++... mehr
Produktinformationen
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse | A++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,642 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 235 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 35 dB |
Nutzinhalt gesamt | 274 l |
Kühlteil | 194 l |
Gefrierteil | 80 l |
Bruttoinhalt gesamt | 284 l |
Kühlteil | 201 l |
Gefrierteil | 83 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A |
Abmessungen und Gewicht
Nischenhöhe | 178 cm |
---|---|
Abmessung verpackt H/B/T | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 60,1 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 63,8 kg |
Steuerung und Funktionen
Steuerung | MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Tasten |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | — |
Türalarm Kühlteil | — |
Türalarm Gefrierteil | — |
Kindersicherung | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | — |
Kühlteil
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon höhenverstellbar | 4 |
davon teilbar | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Flaschenablage | — |
Design Innentürabsteller | Comfort GlassLine |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Gefrierteil
Sternekennzeichen | 4 |
---|---|
Kältetechnologie | SmartFrost |
Abtauverfahren | manuell |
Lagerzeit bei Störung | 22 h |
Gefriervermögen in 24 h | 14 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
Material Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Beleuchtung | — |
IceMaker (abschaltbar) | — |
Aufbau und Installation
Türmontage | Schlepptür |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | — |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Produkteigenschaften
-
Tiefe (cm): -
55,00 -
Möbeltürbefestigung: -
Festtürtechnik -
Energieeffizienzklasse: -
A++ -
Türanschlag: -
rechts, wechselbar -
Betriebslautstärke (db (A)): -
35 -
Breite (cm): -
57,00 -
Höhe (cm): -
88,00 -
Gewicht (kg): -
63,80 -
Nutzinhalt Gefrieren (Liter): -
80 -
Nutzinhalt Kühlen (Liter): -
194 -
Nutzinhalt Gesamt (Liter): -
274 -
Ausstattung / Besonderheiten: -
No Frost, Türalarm
Weiterführende Links
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Liebherr ICS3334-20 Einbau Kühl-Gefrier-Kombination"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen